CPUs
Intel Server-CPUs
Der CPU-Typ „Xeon-SP“ löste 2017 die Xeon-Versionen E5-2000 und E7-2000 ab. Stand 2020-09 werden noch keine Server-Prozessoren mit 10nm Strukturbreite produziert.
Die Architekturen sind vom Namen her so auch in KVM/oVirt ersichtlich. In ihrer Erscheinungsreihenfolge von neu nach alt:
| Jahr | Mikro-Architektur | Gen | nm | Produkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cooper Lake | 14 | 3rd Gen Xeon-SP. Beispiel: Xeon Gold 6348H | |
| 2019 | Skylake:Cascade Lake | 14 | 2nd Gen Xeon-SP. Beispiel: Xeon Gold 6248 | |
| 2017 | Skylake:Coffee Lake | 8/9 | 14 | Xeon E | 
| 2016 | Skylake:Kaby Lake | 7 | 14 | Xeon E3 v6 | 
| 2015 | Skylake | 6 | 14 | Xeon E3 v5, 1st Gen Xeon-SP, Xeon D, Xeon W. Beispiel: Xeon Gold 6148 | 
| 2014 | Broadwell | 5 | 14 | Xeon E3 v4, Xeon E5 v4, Xeon E7 v4, Xeon D, Pentium D. Beispiel: E5-1650 v4 | 
| 2013 | Haswell | 4 | 22 | Xeon E3 v3, Xeon E5 v3, Xeon E7 v3 | 
| 2012 | Sandy Bridge:Ivy Bridge | 3 | 22 | Xeon E3 v2, Xeon E5 v2, Xeon E7 v2 | 
| 2011 | Sandy Bridge | 2 | 22 | Xeon E3, Xeon E5, Pentium | 
| 2010 | Westmere | 32 | Xeon, Xeon E7, Pentium | |
| 2008 | Nehalem | 1 | 45 | 
- AP
- Advanced Performance 
- IBRS
- Indirect Branch Restricted Speculation. CPUs mit dieser Variante gibt es ab Intel Nehalem. 
- SP
- Scalable Performance 
Siehe:
- https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html#@Processors 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Process%E2%80%93architecture%E2%80%93optimization_model 
Built on 2025-10-27